GEDORE K 32 (AF) Destornillador de potencia de 3/4" hexagonal


Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes, Accionamiento cuadrado interno según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero, bruñido

Propiedades
Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 20,0 mm
Copia de seguridad: Anillo de seguridad y pasador
Tipo de actuación: Accionado por máquina

Listado de referencias

Referencia Descripción
K 32 1AFK 32 1AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1"
K 32 1.5/8AFK 32 1.5/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/8"
K 32 1.1/16AFK 32 1.1/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/16"
K 32 1.11/16AFK 32 1.11/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.11/16"
K 32 1.1/8AFK 32 1.1/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/8"
K 32 1.3/4AFK 32 1.3/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/4"
K 32 1.1/4AFK 32 1.1/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/4"
K 32 1.7/8AFK 32 1.7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/8"
K 32 1.5/16AFK 32 1.5/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/16"
K 32 2AFK 32 2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 2"
K 32 13/16AFK 32 13/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 13/16"
K 32 1.3/8AFK 32 1.3/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/8"
K 32 7/8AFK 32 7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 7/8"
K 32 1.7/16AFK 32 1.7/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/16"
K 32 15/16AFK 32 15/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 15/16"
K 32 1.1/2AFK 32 1.1/2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/2"

Clasificación eClass: 21-04-02-20

Clasificación UNSPSC:
Herramientas y Maquinaria General Herramientas de mano Llaves inglesas y guías Enchufes (27111704)

K 32 (AF) Destornillador de potencia de 3/4
K 32 (AF) Destornillador de potencia de 3/4" hexagonal
K 32 1AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1"
K 32 1AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1"
K 32 1AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1"
K 32 1AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1"
K 32 1.5/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/8"
K 32 1.5/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/8"
K 32 1.5/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/8"
K 32 1.5/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/8"
K 32 1.1/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/16"
K 32 1.1/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/16"
K 32 1.1/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/16"
K 32 1.1/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/16"
K 32 1.11/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.11/16"
K 32 1.11/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.11/16"
K 32 1.11/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.11/16"
K 32 1.11/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.11/16"
K 32 1.1/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/8"
K 32 1.1/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/8"
K 32 1.1/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/8"
K 32 1.1/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/8"
K 32 1.3/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/4"
K 32 1.3/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/4"
K 32 1.3/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/4"
K 32 1.3/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/4"
K 32 1.1/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/4"
K 32 1.1/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/4"
K 32 1.1/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/4"
K 32 1.1/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/4"
K 32 1.7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/8"
K 32 1.7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/8"
K 32 1.7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/8"
K 32 1.7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/8"
K 32 1.5/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/16"
K 32 1.5/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/16"
K 32 1.5/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/16"
K 32 1.5/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/16"
K 32 2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 2"
K 32 2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 2"
K 32 2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 2"
K 32 2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 2"
K 32 13/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 13/16"
K 32 13/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 13/16"
K 32 13/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 13/16"
K 32 13/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 13/16"
K 32 1.3/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/8"
K 32 1.3/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/8"
K 32 1.3/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/8"
K 32 1.3/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/8"
K 32 7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 7/8"
K 32 7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 7/8"
K 32 7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 7/8"
K 32 7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 7/8"
K 32 1.7/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/16"
K 32 1.7/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/16"
K 32 1.7/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/16"
K 32 1.7/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/16"
K 32 15/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 15/16"
K 32 15/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 15/16"
K 32 15/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 15/16"
K 32 15/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 15/16"
K 32 1.1/2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/2"
K 32 1.1/2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/2"
K 32 1.1/2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/2"
K 32 1.1/2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/2"
K 32 (AF) Destornillador de potencia de 3/4
K 32 1AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1"
K 32 1AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1"
K 32 1.5/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/8"
K 32 1.5/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/8"
K 32 1.1/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/16"
K 32 1.1/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/16"
K 32 1.11/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.11/16"
K 32 1.11/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.11/16"
K 32 1.1/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/8"
K 32 1.1/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/8"
K 32 1.3/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/4"
K 32 1.3/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/4"
K 32 1.1/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/4"
K 32 1.1/4AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/4"
K 32 1.7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/8"
K 32 1.7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/8"
K 32 1.5/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/16"
K 32 1.5/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.5/16"
K 32 2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 2"
K 32 2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 2"
K 32 13/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 13/16"
K 32 13/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 13/16"
K 32 1.3/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/8"
K 32 1.3/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.3/8"
K 32 7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 7/8"
K 32 7/8AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 7/8"
K 32 1.7/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/16"
K 32 1.7/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.7/16"
K 32 15/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 15/16"
K 32 15/16AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 15/16"
K 32 1.1/2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/2"
K 32 1.1/2AF Vaso de impacto 3/4" hexagonal 1.1/2"